[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Canon EOS Kiss X70 | Nikon D5300 | OLYMPUS OM-D E-M10 | FUJIFILM X-T1 | SONY α7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 撮像センサー | 約1,800万画素CMOS | 2,416万画素CMOS | 1,605万画素Live MOS | 1,630万画素 X-Trans CMOS | 2,430万画素 35mmフルサイズ |
| 測距点 | 9点クロス | 39点(9点クロス) | 81エリア | 117点(位相差検出方式) | |
| シャッター速度 | 1/4000~30秒 バルブ | 1/4000~30秒 バルブ | 1/4000~30秒 バルブ最大30分 | 1/4000~30秒 バルブ最大60分 | 1/8000~30秒 バルブ |
| 連続撮影速度 | 約3コマ/秒 | 約5コマ/秒 | 約8コマ/秒 | 約8コマ/秒 | 約5コマ/秒 |
| 最高ISO感度 | 12800 | 25600 | 25600 | 51200 | 25600 |
| ファインダー | 約0.8倍/95% | 0.54倍/95% | 0.57倍/100% | 0.77倍/100% | 約0.71倍/100% |
| 手ブレ補正機構 | レンズ式 | レンズ? ?? | ボディー内機構 | レンズ式 | レンズ式 |
| 内蔵フラッシュ | GN13 / ISO200 | GN17/ISO200 | GN8.2 / ISO200 | GN11 / ISO200 | |
| Wi-Fi機能 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| デジタル水準器 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
| モニター | TFT液晶 3.0型/約46万 | バリアングル方式TFT液晶 3.2型/約104万 | 静電容量方式タッチパネル可動式液晶 3.0型/約104万 | チルト式TFT液晶 3.0型/約104万 | TFT液晶 3.0型/約92.1万 |
| コントロールダイヤル | 1ダイヤル | 1ダイヤル | 2×2ダイヤル | 2×2ダイヤル | 前後2ダイヤル 背面コントロールダイヤル 露出補正ダイヤル |
| ボディー材質 | yle="text-align:center;">プラスチック | プラスチック | 金属 | マグネシウム合金 | プラスチック |
| ボディーサイズ(幅x高さx奥行)mm | 129.6 x 99.7 x 77.9 | 125 x 98 x 76 | 119.1 x 82.3 x 45.9 | 129.0 x 89.8 x 46.7 | 126.9 x 94.4 x 48.2 |
| ボディー重さ(電池、カード含む)g | 約480 | 約530 | 約396 | 約440 | 約474 |
