[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

世界に誇れる「iAズーム90倍」や、長時間の撮影時にも安心な「32GBの大容量内蔵メモリー」など、充実した機能を搭載。デザインも、高級感のあるブラウンにインモールド加飾成形によるグラフィックを施して、従来のビデオカメラにはないプレミアム感のあるデザインに。
卒業式や入学式、運動会や家族旅行など、大切なシーンを、手軽に高品質に記録することができる、ファミリーでの使用に最適なデジタルハイビジョンビデオカメラ。

iAズームは光学領域を超えても超解像技術によってハイビジョン画質で描写する技術。 本製品では驚きのiAズーム90倍を達成。被写体の特徴を見分けて解像感を向上するので、 離れたところにある被写体のアップもきれいに撮れる。 運動会など屋外でのイベントで被写体との距離が遠いときなどに有効。
高感度ジャイロセンサーが毎秒約4,000回の精度で手ブレを検出し、リニアモーターによるレンズ駆動で補正。 高倍率ズーム時や歩きながらの撮影?
??も手ブレをしっかり抑える。
SDメモリーカードなしでもたっぷり撮影できる内蔵メモリー32GBを採用。 カラーは人気のブラウン色ベースにナチュラルな模様を施し、鏡筒の輝きが品位を醸し出している。 Amazon.cp.jpにしかない、完全オリジナルのデザイン。
※上記以外の主な特長| 商品名 | HC-V330M |
|---|---|
| センサー | 裏面照射型 高感度MOSセンサー(1/5.8型) |
| 有効画素数(動画) | 220万画素 |
| ズーム倍率 | 光学50倍(iAズーム90倍) |
| 広角 | 28.0mm |
| 本体質量 | 213g (バッテリー込み256g) |
| 手ブレ補正 | 光学式手ブレ補正 |
| 60p記録 | ○ |
| Wi-Fi | × |
| 内臓メモリー容量 | 32GB |
| ? ??ッテリータイプ | リチウムイオン電池 |
| 最長記録時間 | 連続撮影時間 約2時間35分(同梱バッテリー使用、MP4 iFframeにて) |
| 記録メディア | SDカード(別売) |
| Qi対応 | ○(対応バッテリー別売) |
| ほかこだわり機能 | ・おまかせムービースライドショー ・ベビーカレンダー ・ナイトモード ・クリエイティブコントロール ・おまかせiA(動画/静止画) ・iA+(動画/静止画) |
?
| HC-W85 0M | HC-V750M | HC-V550M | HC-V330M | HC-V230M | |
| ※Amazon.co.jp限定モデル | |||||
| センサー | 新・大型セル&裏面照射型高感度MOSセンサー | 新・大型セル&裏面照射型高感度MOSセンサー | 裏面照射型 高感度MOSセンサー | 裏面照射型 高感度MOSセンサー | 裏面照射型 高感度MOSセンサー |
|---|---|---|---|---|---|
| 動画有効画素数 | 603万画素 | 603万画素 | 220万画素 | 220万画素 | 220万画素 |
| ズーム倍率 | 光学20倍(iAズーム50倍) | 光学20倍(iAズーム50倍) | 光学50倍(iAズーム90倍) | 光学50倍(iAズーム90倍) | 光学50倍 (iAズーム90倍) |
| 広角 | 29.5mm | 29.5mm | 28mm | 28.0mm | 28mm |
| 本体質量 | 362g(バッテリー込み447g) | 354g(バッテリー込み397g) | 234g (バッテリー込み277g) | 213g (バッテリー込み256g) | 213g(バッテリー込み256g) |
| 手ブレ補正 | 5軸ハイブリッド手ブレ補正 | 5軸ハイブリッド手ブレ補正 | 5軸ハイブリッド手ブレ補正 | 光学式手ブレ補正 | 光学式手ブレ補正 |
| Wi-Fi | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 内蔵メモリー容量 | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB | 8GB |
