[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。








| 型式 | OLYMPUS PEN mini E-PM2 |
|---|---|
| 記録媒体 | SD メモリーカード※1(SDHC/SDXC/UHS-I 対応、Eye-Fi カード 対応※2、FlashAir 対応) ※1:動画撮影時はClass6 以上推奨 ※2:エンドレスモード非対応です。 |
| 撮像素子 | 4/3 型 Live MOS センサー |
| レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
| カメラ部有効画素 | カメラ部有効画素数1605 万画素、総画素数約 1720 万画素 |
| オ ートフォーカス方式 | ハイスピードイメージャAF |
| フォーカス測距点 | 35 エリア/オールターゲット、シングルターゲット(標準サイズ/小 サイズ選択可能)、グループターゲット(35 点中9 点) |
| シャッター速度 | 1/4000~60 秒、バルブ バルブ/タイム撮影:最大30 分(メニュー内で露光時間調整可能。 初期設定は8 分) 1/3、1/2、または1EV ステップで選択可能 |
| 連続撮影速度 | 連写H]※:約8.0 コマ/秒(手ぶれ補正OFF 時) ※ピントと露出は連 写1 コマ目で固定されます。 [連写L]:約3.6 コマ/秒(手ぶれ補正OFF 時) 約 3.0 コマ/秒(手ぶれ補正ON 時) |
| ISO感度(推奨露光指数) | オートISO200~256 00(カスタマイズ可能、初期設定ISO200~ 1600)/ マニュアルISO200~25600 1/3、1EV ステップ選択可能 |
| 液晶モニター | 3.0 型液晶 約46万ドット(16:9)、静電容量方式タッチパネル |
| 使用電源・電池 | リチウムイオン充電池BLS-5(同梱) |
| 大きさ | 109.8×64.2×33.8mm(CIPA 準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含ま ず) |
| 質量 | 約 269g(CIPA 準拠 付属充電池およびメモリーカード含む) 約 223g(本体のみ) |
| その他 | 主な同梱品:ボディー、付属フラッシュ FL-LM1、リチウムイオン充電池BLS-5、 リチウムイオン電池充電器 BCS-5、USB ケーブル、AV ケーブル、 ショルダーストラップ、ソフトウェア? ?CD-ROM)、取扱説明書、保証 書 |

